Rozkład jazdy Góra - Głogów Drukuj

 

Przystanek GODZINY ODJAZU

1-5dw* 1-5dw* 1-5dw* 1-5dw* 1-5dw* 1-5dw* 1-5dw* 1-5dw*n
Góra Głogowska 06:45 07:50 10:10 12:00 13:25 15:15 16:10 17:15
Jastrzębia 06:48 07:53 10:13 12:03 13:28 15:18 16:13 17:18
Wroniniec I 06:52 07:57 10:17 12:07 13:32 15:22 16:17 17:22
Żuchlów 06:55 08:00 10:20 12:10 13:35 15:25 16:20 17:25
Niechlów 06:59 08:04 10:24 12:14 13:39 15:29 16:24 17:29
Bartodzieje 07:03 08:08 10:28 12:18 13:43 15:33 16:28 17:33
Karów 07:07 08:12 10:32 12:22 13:47 15:37 16:32 17:37
Świerczów 07:10 08:15 10:35 12:25 13:50 15:40 16:35 17:40
Wyszanów 07:12 08:17 10:37 12:27 13:52 15:42 16:37 17:42
Szlichtyngowa Rynek 07:16 08:21 10:41 12:31 13:56 15:46 16:41 17:46
Wilków 07:20 08:25 10:45 12:35 14:00 15:50 16:45 17:50
Serby Stare 07:25 08:30 10:50 12:40 14:05 15:55 16:50 17:55
Serby Nowe 07:28 08:33 10:53 12:43 14:08 15:58 16:53 17:58
Głogów BB 07:31 08:36 10:56 12:46 14:11 16:01 16:56 18:01
Głogów Pl.1000-lecia 07:34 08:39 10:59 12:49 14:14 16:04 16:59 18:04

 

LEGENDA

1-5 - kursuje od poniedziałku do piątku

d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII

w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała

* - nie kursuje 6.I, 1 i 3.V, 15.VIII, Zielone Świątki, 1 i 11.XI

n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

 

kom. 693 950 009

 

Karmar przewozy



statystyka